Sumário:
Menu da Seção
Efeitos Eletromagnéticos
Em efeitos podemos citar as interferências eletromagnéticas produzidas pela passagem de OVNIs. Elas podem ser divididas da seguinte forma:
- Interferências
- Magnéticas
- Microondas
- Radioativas
- Blackouts
Interferências
Quando o OVNI produz interferência em equipamentos elétricos e sensores, sem qualquer dano posterior, podendo ocorrer parada total do equipamento.
Nº | Ocorrência | Data | Descrição |
1 | Knoxville, Tennessee, EUA | 16 e janeiro de 1951 - 21:45 | Um objeto esférico luminoso é observado nas proximidades de instalações elétricas da região. Durante a observação houve interferência no radar na base aérea local. Um caça foi enviado para interceptação, mas nada foi avistado. |
2 | Pine Bluff, Arkansas, EUA | março de 1951 | Um casal observa um objeto voador, nas cores rosa, amarelo e branco, redondo, com 10 metros de diâmetro, nas proximidades de Union Bridge, em Pine Bluff, Arkansas. O objeto emitia ruído e possuía pequenas janelas. Quando o objeto aproximou-se do carro das testemunhas, o motor morreu. o objeto pousou nas proximidades e dele saiu uma figura humanóide que andou ao redor do objeto, entrando novamente no aparelho que decolou em seguida. |
3 | Vacha, Alemanha | 5 de junho de 1951 - 23:00 hs | Vários policiais observaram uma luz brilhante deslocando-se pelo céu e pouco depois três pequenos seres com uniformes justos. No momento da observação ocorreu um blackout na região. |
4 | Glen Burnie, Maryland, EUA | 29 de março de 1952 - 22:45 hs | Um disco voador com cúpula é observado nas proximidades de uma rodovia. Com a aproximação do objeto, o carro das testemunhas morreu. O objeto desapareceu em alta velocidade. |
5 | Allyn, West Virginia, EUA | Maio de 1952 | Um objeto com luzes ao longo da fuselagem, acompanha um veículo em uma rodovia. O carro perde rendimento até parar no acostamento da estrada. As lembranças das testemunhas presentes do carro tornam-se vagas, com raros espaços de lembranças. Nestas, elas encontram-se a bordo do objeto, sendo examinadas por seres de aspecto estranho e grandes olhos. |
6 | Arlington, Illinois, EUA | 12 de julho de 1952 - 21:04 hs | Pilotos de dois esquadrões diferentes em treinamento conjunto, observam um objeto luminoso amarelado, que foi captado por radares das aeronaves. Um dos caças tentou perseguir o objeto sem sucesso. Em determinado momento, as comunicações entre as aeronaves foram interrompidas em em seu lugar ouviu-se o nome de um dos pilotos envolvidos na perseguição. |
7 | Frametown, West Virginia, EUA | 13 de setembro de 1952 | O casal Snitowski e sua filha viajavam de carro. Em dado momento o carro morreu ao mesmo tempo em que surgia um estranho odor em todo o ambiente. O sr. George Snitowski saiu do carro e dirigiu-se para um bosque próximo de onde emanava uma luz. Ele sentiu o odor intensificar-se, sentiu-se muito mal, perdendo o equilíbro várias vezes. Todos avistam um ser de forma humana, com aprox. 3 metros de altura. Após olhar detidamente o veículo, o estranho retorna para o meio do bosque e pouco depois um objeto voador decola do local. |
8 | 4 milhas ao sul de Fayetteville, Geórgia, EUA | 31 de outubro de 1952 - 19:40 hs | O tenente James Allen, da USAF, observa um objeto luminoso alaranjado, que cruza por cima de seu carro, a 4 milhas ao sul de Fayeteville . Durante a passagem do objeto, o rádio do carro desligou-se momentaneamente. O OVNI desapareceu em altíssima velocidade. |
9 | Avistamento em Dandenog, Austrália | 5 de junho de 1954 | As irmãs Janette e Jeanette Johnson observam um disco voador sobrevoar a região de uma fábrica em Dandenog, Austrália. Em dado momento o disco sobrevoou uma cerca. A aparição gerou interferências em rádios de casas da região e distúrbios magnéticos na cerca local. Documentos sobre o caso estão disponíveis no Arquivo Nacional da Austrália. |
10 | Caso Forli, Forli, Itália | 14 de novembro de 1954 | Um objeto avermelhado sobrevoa dois tratores em Forli, Itália. Um deles era movido à gasolina e teve pane no motor durante o contato. O outro, movido à diesel nada sofreu. |
11 | Caso Antônio Villas Boas - São Francisco de Sales, Minas Gerais | 15 de outubro de 1957 | O Trator com o qual o protagonista trabalhava deixou de funcionar no momento em que o OVNI surgiu |
12 | Caso Levelland, Levelland, Texas, Estados Unidos | 2 de novembro de 1957 | A aparição de um OVNI em diferentes pontos da rodovia produziu panes e paradas em motores de veículos |
13 | Caso Ceres, Ceres, Goiás | 10 de outubro de 1957 | Um disco voador produziu panes no motor de um caminhão. |
14 | Baia Hawk, Alasca, Estados Unidos | 16 de dezembro de 1959 | Um OVNI é observado na região da baia Hawk, no Alasca, Estados Unidos. O objeto flutuava sobre as águas da baía. Tripulantes de um barco contataram a guarda costeira americana para informar os fatos. Cinco minutos depois a potencia do barco à diesel diminuiu e o radio silenciou. Após a partida do objeto os equipamentos voltaram a funcionar normalmente |
15 | Caso João Lombero, Cruz Alta, Rio Grande do Sul | 30 de julho de 1962 | João Lombero, de Cruz Alta (RS), dirigia por uma estrada entre Panembi e Pojucara quando o motor do veículo parou. No local havia um estranho objeto luminoso pousado. Lombero observou a presença de dois seres a bordo do estranho objeto que decolou em seguida. Quando o objeto desapareceu o motor voltou a funcionar. |
16 | Nha-Trang, Vietnan | 16 de julho - 21:45 hs | Um objeto luminoso paira sobre uma base militar dos Estados Unidos onde centenas de militares assistiam sessões de cinema. O objeto produziu uma grande interferência eletromagnética gerando panes no na base inteira, em 8 caças D9 Bulldozer, que voavam sobre a região, em 6 geradores a diesel situados a 1 Km da base, em 2 aviões Skyraiders, numa pista de pouso próxima e em um barco da Shell, ancorado próximo ao local. |
17 | Pouso na Inglaterra | 6 de novembro de 1967 | Enquanto dirigia um caminhão à diesel, o motorista observou um estranho objeto oval acima das copas das árvores, a 400 metros de distância. As luzes e o rádio do veículo apagaram, mas o motor do veículo continuou funcionando, enquanto objeto pousava nas proximidades da estrada, a 50 metros de distância do veículo. Do objeto surgiram hastes que começaram a coletar amostras de plantas e solo. Um carro jaguar que se aproximava do local também apresentou pane elétrica |
18 | Avistamento na Estrada, Pirassununga, São Paulo | 19 de novembro de 1968 | Durante o avistamento de um OVNI e seus tripulantes em uma estrada de Pirassununga, São Paulo, houve perda de rendimento no motor do veículo |
19 | Caso Bela Aliança, Fazenda Bela Aliança, Pirassununga, São Paulo | 06 de fevereiro de 1969 | A aparição de OVNIs na região da Fazenda Bela Aliança produziu interferências em um aparelho de TV |
20 | Avistamento em Hortolândia (SP) | março de 1969 | Por volta das 16:45, Angelo Randi, da Vila Castelo Branco, em Campinas (SP), viajava de carro pela estrada de Hortolândia. Foi quando observou à distância uma luz forte que se deslocava em diferentes direções, alternando de amarelo para verde, azul, lilás e novamente verde, parando à frente do carro, que misteriosamente perdeu velocidade até parar totalmente. O motorista do veículo sentiu-se paralisado dentro do carro. |
21 | Avistamento em Ouro Preto (MG) | 10 de abril de 1969 | Ao meio dia, um estudante, Dilmar Guedes, fotografou um disco voador que lhe foi indicado pelo motorista do onibus da Escola de Geologia de Minas Gerais, estacionado no bairro Sarmenha. AS 19 horas foram vistos dois objetos sobrevoando a rede elétrica da CEMIG, e às 20 horas houve um blackout em Sarmenha, durante 15 minutos cuja causa não foi determinada. às 22 horas, o estudante Marco Antonio von Kruger notou em seu televisor uma interferência persistente, que cessou abruptamente depois de algum tempo. Pouco depois, o estudante e pessoas próximas à residência observaram um estranho objeto luminoso no céu. |
22 | Caso Paulo Caetano, Itaperuna, Rio de Janeiro | 23 de setembro 1971 | A aproximação de um disco voador produziu pane no veículo do protagonista |
23 | Caso Onilson Pátero, Itajobi, Minas Gerais | 21 de maio de 1973 | Pouco antes da abdução o carro perdeu rendimento, apresentando falhas no motor e no rádio. |
24 | Caso Sidrolândia, Mato Grosso do Sul | 19 de dezembro de 1973 | Durante o contato, o motor do caminhão das testemunhas deixou de funcionar durante algum tempo |
25 | Caso Luis Gonçalves, Rodovia entre Itajaí e Joinville, Santa Catarina | 25 de novembro de 1975 | Luiz Gonçalves, motorista do caminhão Alfa-romeo, placa CM-3219, dirigia pela estrada quando avistou um objeto luminoso a sua frente. Acreditando ser um holofote continuou seu caminho aproximando-se da estranha luz. Um pouco mais próximo o motor do caminhão pára e as luzes do veículo se apagam. Em segundos, a estranha luz, vermelha e azul, chega muito perto do veículo e em seguida acelera rapidamente em direção ao céu. |
26 | Caso da Família Omena Farias, Itiquira, Distrito Federal | 19 de fevereiro de 1977 | Um disco voador seguiu o veículo de uma família a baixa altura. A energia eletromagnética emanada pelo objeto descarregou baterias e danificou um aparelho de som. |
27 | nordeste do Kuwait | 14 de dezembro | Um OVNI sobrevoa um campo de petróleo no Kuwait, causando distúrbios nos equipamentos. |
28 | Lins, São Paulo | 14 de maio de 1979 | Moradores da Vila Labete, em Lins, avistaram um objeto luminoso que se encontrava a baixa altura e ofuscava a vista. Um guarda-noturno, da COMAX, pôde observar o aparelho à altura de 100 metros. Aparentemente, o objeto era dez vezes maior que a Lua. Tinha luzes vermelhas, verdes e azuis e “Chiava feito enceradeira”. Enquanto isso, as lâmpadas da iluminação local chegavam a murchar. |
29 | Caso Cardoso Moreira (RJ) | 18 de agosto de 1979 | Um objeto voador luminoso é observado por vários moradores na região de Cardoso Moreira. Na rodovia, próximo ao município, o objeto aproxima-se de um ônibus, causando parado no motor e pane nos faróis do veículo. |
30 | Itaperuna (RJ) | 18 de agosto de 1979 | Um objeto voador luminoso aproxima-se de um automóvel, causando pane no motor e nos faróis do carro. |
31 | Caso Elias Seixas, Conceição do Araguaia, Tocantins | 25 de setembro de 1980 |
Durante o contato, o motor do caminhão
das testemunhas deixou de funcionar durante
algum tempo |
32 | Avistamento em Alice, Texas, EUA | Começo da tarde de 12 de julho de 1981 | Robert Gomez dirigia um caminhão-tanque a leste da cidade de Alice, no Texas, Estados Unidos, quando observou um objeto em formato de disco, muito brilhante. Seu caminhão começou a reduzir a velocidade e o motorista pisou no acelerador. Nesse momento, começou a sair muita fumaça do motor do veículo. Em seguida seu rádio AM deixou de funcionar, somente voltando ao normal após a partida do objeto. Um detalhe interessante é que o caminhão transportava água pressurizada a 50 psi. Ao drenar o tanque, mais tarde, havia apenas vapor d'água. |
33 | Proximidades de Ventilla, Bolívia | 10 de março | Um trem movido à diesel, composto por 14 vagões, passava próximo à cidade de Ventilla, na Bolívia. Acima da cidade havia um objeto que brilhava intensamente. Em dado momento, tal objeto mudou sua cor branca para laranja incandescente e passou a acompanhar o trem. A bordo haviam 70 passageiros que observaram o objeto e testemunharam quando o objeto emitiu um feixe de luz amarela em direção à locomotiva, que perdeu força. O objeto permaneceu sobre a locomotiva inerte durante 15 minutos, e voltou a funcionar normalmente após a partida do estranho objeto. |
34 | Caso Kathie Davis, Indianápolis, Indiana, Estados Unidos | 30 de junho de 1983 | Durante o sequestro de 30 de junho, aparelhos elétricos da casa da protagonista e dos vizinhos apresentaram distúrbios |
35 | Caso Antônio Nelson Tasca, Chapecó, Santa Catarina | 14 de dezembro de 1983 | Pouco antes do processo de sequestro, o carro do protagonista deixou de funcionar |
36 | Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo de Minas Gerais | 19 de maio de 1986 | Durante uma das missões de interceptação aérea, um dos caças sofreu interferências no radar de bordo |
Magnéticas
Quando existe alteração no magnetismo do ambiente. Geralmente encontrado em marcas de pouso onde existe uma variação magnética detectada por bússola ou outros instrumentos. Geralmente estes distúrbios ocorrem apenas dentro da marca de pouso estando normais fora da marca.
Exemplos de casos deste tipo:
Nº | Ocorrência | Data | Descrição |
1 | Caso Baron, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná | 1973 | Neste caso, um OVNI luminoso posicionou-se sobre a casa da família Baron. O objeto possuía um forte campo magnético que produziu numerosos efeitos no local, além de danos |
2 | Caso Mirassol, São Paulo | 28 de julho de 1979 | O local do pouso do objeto que sequestrou o protagonista do caso ficou altamente magnetizado |
3 | Caso Barney e Betty Hill, Indian Head, New Hampshire, Estados Unidos | 19 de setembro de 1961 | O automóvel em que o casal viajava quando foi abduzido apresentou numerosos pontos magnetizados |
4 | Caso Kathie Davis, Indianápolis, Indiana | 30 de junho de 1983 | O pouso de um OVNI no quintal da abduzida gerou efeitos eletromagnéticos no local |
5 | Pouso em Trans-en-Provence, Trans-en-Provence, França | 08 de janeiro de 1981 | O pouso de um OVNI em uma fazenda da região gerou distúrbios nas plantas locais em decorrência da energia eletromagnética emitida pelo objeto |
6 | Avistamento em Dandenog, Austrália | 5 de junho de 1954 | As irmãs Janette e Jeanette Johnson observam um disco voador sobrevoar a região de uma fábrica em Dandenog, Austrália. Em dado momento o disco sobrevoou uma cerca. A aparição gerou interferências em rádios de casas da região e distúrbios magnéticos na cerca local. Documentos sobre o caso estão disponíveis no Arquivo Nacional da Austrália. |
7 | Avistamento em massa em Lins (SP), São Paulo | 7 de outubro de 1968 | No começo da noite, um objeto luminoso em formato de prato foi observado sobre Lins (SP), sendo testemunhado por grande número de pessoas. As aulas do Instituto de Educação 21 de Abril foram suspensas e aproximadamente 400 alunos da instituição puderam observar o objeto, que alternava suas cores. A professora Maria Ami Rossetini fotografou o objeto. Em outra escola, a professora Dna. Nair Shirema constatou através de aparelhos, uma forte variação magnética durante o momento em que o objeto esteve sendo visto na cidade. Na ocasião houveram dois pequenos blackouts na cidade, durante a permanência do objeto. |
8 | Caso Baependi, Minas Gerais | 16 de maio de 1979 | O fuzil utilizado pela testemunha durante seu contato imediato, apresentou forte variação magnética |
9 | Caso Cardoso Moreira (RJ) | 18 de agosto de 1979 | O facão e o estribo utilizado por uma das testemunhas do caso apresentou forte variação magnética |
Microondas
Quando existe indícios de aquecimento por microondas no ambiente
Exemplos de casos deste tipo:
Nº | Ocorrência | Data | Descrição |
1 | Caso do Forte de Itaipu, São Vicente, São Paulo | madrugada de 3 de novembro de 1957 | Dois sentinelas do Forte de Itaipu observam um objeto voador luminoso avermelhado aproximando-se do forte. Tal objeto paira sobre a posição em que se encontravam os sentinelas. Os dois guardas sentiram um calor intenso, acompanhado de fraqueza. |
2 | Caso Abee, Alberta, Canadá | 15:30 hs de 16 de julho de 1969 | Em Abee, Alberta, uma menina avista um disco voador a poucos metros de distância. A luz emitida pelo objeto cega temporariamente a menina, além de causar danos à vegetação local, através de radiação microondas |
3 | Caso Colombo, Paraná | maio de 1997 | Passagem de sonda ufológica afeta gramíneas e outros objetos por onde passou. As características apresentadas pelos materiais sugerem que houve exposição à radiação microondas |
4 | Pouso em Trans-en-Provence, França | 08 de janeiro de 1981 | O pouso de um OVNI em uma fazenda da região gerou distúrbios nas plantas locais em decorrência da energia eletromagnética emitida pelo objeto |
5 | Caso Pordenone, Alba, Malnisio e Maniago, na Província de Pordenone, Friuli-Venezia Giúlia, Itália | 22, 27 de setembro e 4 de outubro de 1995 | Plantas localizadas dentro das marcas encontradas apresentaram sinais de exposição à radiação microondas |
Radioativas
Quando existe alteração nos níveis de radiação do ambiente podendo inclusive causar danos à seres vivos, muitas vezes letais.
Exemplos de casos deste tipo:
Nº | Ocorrência | Data | Descrição |
1 | Caso Maria Elódea Pretzel, Vila Carlos Paz, Córdoba, Argentina | 14 de julho de 1968 | Maria Elódea Pretzel é abordada por um humanóide dentro do hotel onde trabalhava em Córdoba, na Argentina. O portão local apresentou altos indices de radiação após o contato |
2 | Caso Charente | 26 de setembro de 1977 | -- |
3 | Caso Valencia, Espanha | 30 de julho de 1975 | Um burro, de propriedade do protagonista do caso morreu por contaminação à radiação logo algum tempo após o contato |
4 | Caso Lady Snippy, Alamosa, Colorado, Estados Unidos | 7 de setembro 1967 |
A carcaça de um animal mutilado apresentou
altos índices de radiação |
5 | Caso Lake Anten, Suécia | 29 de agosto 1970 | Amostras coletadas dentro das marcas deixadas pelo pouso do objeto apresentaram altos índices de radiação gama. |
6 | Caso Antônio Villas Boas, São Francisco de Sales, Minas Gerais | 15 de outubro de 1957 | O protagonista do caso apresentou indícios de exposição à radiação após o contato |
Blackouts
Quando a presença de um OVNI causa blackouts em determinadas áreas próximas à sua manifestação.
Exemplos de casos deste tipo em que OVNIs provocaram cortes de energia elétrica:
Nº | Ocorrência | Data | Descrição |
1 | Vacha, Alemanha | 5 de junho de 1951- 23:00 hs | Vários policiais observaram uma luz brilhante deslocando-se pelo céu e pouco depois três pequenos seres com uniformes justos. No momento da observação ocorreu um blackout na região. |
2 | Sumaré, Rio de Janeiro | novembro de 1957 | Um disco voador é observado na região de Sumaré, no Rio de Janeiro. No momento da observação ocorreu um blackout na região. |
3 | Caso do Forte de Itaipu, Praia Grande, São Paulo | 3 de novembro de 1957 | Um objeto se posiciona sobre o Forte de Itaipu, em Praia Grande, próximo à São Vicente (SP) irradiando intenso calor. Durante o episódio faltou luz na instituição |
4 | Tamaroa, Ilinois, EUA | 14 de novembro de 1957 | -- |
5 | Mogi-Mirim, São Paulo | 25 de novembro de 1957 | -- |
6 | Roma, Itália | 3 de agosto de 1958 | -- |
7 | Salta, Argentina | 22 de janeiro de 1959 | -- |
8 | Caso João Lombero, Cruz Alta (RS) | 30 de julho de 1962 | João Lombero, de Cruz Alta (RS), dirigia por uma estrada entre Panembi e Pojucara quando o motor do veículo parou. No local havia um estranho objeto luminoso pousado. Lombero observou a presença de dois seres a bordo do estranho objeto que decolou em seguida. Quando o objeto desapareceu o motor voltou a funcionar. O sistema elétrico do veículo pifou durante o contato. |
9 | Sarandi, Rio Grande do Sul | agosto de 1965 | -- |
10 | Nordeste dos EUA e sudeste do Canadá | 19 de novembro de 1965 | Pouco antes e durante um grande Blackout nos Estados Unidos e Canadá, houveram avistamentos de OVNIs em centrais elétricas |
11 | Avistamento em massa, em Lins (SP) | 7 de outubro de 1968 | -- |
12 | Avistamento em Lins (SP) | 23 de fevereiro de 1969 | -- |
13 | Avistamento em Ouro Preto, Minas Gerais | 10 de abril de 1969 | Ao meio dia, um estudante, Dilmar Guedes, fotografou um disco voador que lhe foi indicado pelo motorista do ônibus da Escola de Geologia de Minas Gerais, estacionado no bairro Sarmenha. AS 19 horas foram vistos dois objetos sobrevoando a rede elétrica da CEMIG, e às 20 horas houve um blackout em Sarmenha, durante 15 minutos cuja causa não foi determinada. às 22 horas, o estudante Marco Antonio von Kruger notou em seu televisor uma interferência persistente, que cessou abruptamente depois de algum tempo. Pouco depois, o estudante e pessoas próximas à residência observaram um estranho objeto luminoso no céu. |
14 | Caso Laranjeiras, Paraná | 18 de abril de 1984 | Durante aparição de UFOs sobre a cidade houve blackout na região. |
15 | Antofogasta, Chile | 08 de novembro de 1985 | -- |
16 | Caso Bariloche, San Carlos de Bariloche | 31 de julho de 1995 | Durante aparição de UFOs houve blackout na região de Bariloche. |
17 | Caso Salta, Argentina | 27 de novembro de 2009 | Um objeto luminoso é observado na região de Salta e pouco depois toda a região ficou sem luz. |